앨범
1 Every Best Single 2 Every Little Thing 2003/9/10 AVT 281,571
2 女子十二楽坊~Beautiful Energy~ 女子十二楽坊 2003/7/24 PLE 104,755
3 ノマド・ソウル 元 ちとせ 2003/9/3 ES 60,024
4 SOUL’d OUT SOUL’d OUT 2003/8/27 SER 47,102
5 The other side of EX Vol.1 EXILE 2003/9/10 RZN 45,039
6 VULGAR Dir en grey 2003/9/10 FWD 42,780
7 fukuyama masaharu MAGNUM COLLECTION “SLOW” 福山雅治 2003/8/27 BMG 34,173
8 ステイシー・オリコ ステイシー・オリコ 2003/8/6 TO 31,281
9 MFZB ゼブラヘッド 2003/9/10 SJI 29,826
10 セイクレッド・ラヴ スティング 2003/9/10 UMK 27,647
11 ベスト・オブ・ケミカル・ブラザーズ~シングルズ 93-03 ケミカル・ブラザーズ 2003/9/10 TO 26,519
12 Next World BoA 2003/8/27 AVT 23,108
13 ハルカリベーコン HALCALI 2003/9/3 FL 20,729
14 ディスコ・ファイン-PWL HITS and Super Euro Trax- Various Artists 2003/7/23 BMG 19,366
15 アイ・ウォント・ユー タリア 2003/9/3 TO 14,832
16 迷 宮 岸本早未 2003/9/10 GIZ 13,571
17 いくつもの川を越えて生まれた言葉たち 森山直太朗 2003/6/18 UMK 13,048
18 ビギンの一五一会 BEGIN 2003/7/24 IMP 12,330
19 DECADANCE move 2003/9/10 AVT 11,364
20 大阪ソウルバラード Various Artists 2003/8/21 V 10,410
21 フォーリング・アップヒル リリックス 2003/8/27 WMJ 9,722
22 冬の恋歌 オリジナルサウンドトラック完全盤-国内盤- リュウ/ソン 2003/9/10 UAE 9,485
23 GATE ~scena Ⅲ~ 島谷ひとみ 2003/8/6 AVT 7,743
24 WATER BOYS-TV ORIGINAL SOUND TRACK 佐藤直紀,ルベッツ,ミッシェル・ポルナレフ 他 2003/8/27 UMK 7,560
25 死の舞踏 アイアン・メイデン 2003/9/3 TO 7,350
26 ノース エルヴィス・コステロ 2003/9/10 UMK 7,104
27 パイレーツ・オブ・カリビアン オリジナル・サウンドトラック サウンドトラック 2003/8/6 AVT 6,961
28 Street Story HY 2003/4/16 CLI 6,580
29 Definitive Energy Flow ZZ 2003/9/10 AVT 5,727
30 FOLLOW THE WIND 氷室京介 2003/8/20 TO 5,618
뽀나쓰
보아
81582+40682+23,108=145372
福山雅治
70217+356629+34,173=461019
싱글
1 虹/ひまわり/それがすべてさ 福山雅治 UMU 2003/08/27 100,915
2 moon gate(Starry Heavens,ネバーランド,These Days)(トリプルA面 day after tomorrow 2003/9/3 AVT 39,289
3 デェラ・シエラ・ム CHAGE and ASKA/STARDUST REVUE 2003/9/10 UMK 34,105
4 君に捧げるlove song 浜田省吾 2003/9/10 SER 32,318
5 ハダシの未来/言葉より大切なもの 嵐 2003/9/3 JST 29,187
6 一人ジェンガ 矢井田 瞳 2003/9/10 TO 25,096
7 君という光 GARNET CROW 2003/9/10 GIZ 19,835
8 あなたとの日々 柴田 淳 2003/9/10 DRM 16,122
9 GOOD MUSIC KICK THE CAN CREW 2003/9/10 WMJ 15,485
10 I love dream world dream 2003/9/10 AVT 14,560
11 異邦人 TAK MATSUMOTO featuring ZARD 2003/8/27 VMR 14,228
12 Be My Love SPEED 2003/8/27 SGR 14,009
13 ふたつ星 I WiSH 2003/8/27 SER 13,349
14 MONSTER TREE SHAKALABBITS 2003/9/3 ULG 11,295
15 MI DA RA 摩天楼 メロン記念日 2003/9/10 ZET 10,721
16 涙の海で抱かれたい~SEA OF LOVE~ サザンオールスターズ 2003/7/23 V 10,545
17 夏の終わり 森山直太朗 2003/8/20 UMK 10,485
18 死ぬほどあなたが好きだから 時給800円 2003/7/23 C 9,587
19 forgiveness 浜崎あゆみ 2003/8/20 AVT 9,233
20 銀の龍の背に乗って 中島みゆき 2003/7/23 YMC 9,107
21 薄荷キャンディー KinKi Kids 2003/8/13 JE 9,054
22 思い出だけではつらすぎる 柴咲コウ 2003/9/3 UMK 7,715
23 心ひとつ MISIA 2003/8/27 RMT 7,162
24 桃ノ花ビラ 大塚 愛 2003/9/10 AVT 6,848
25 G・I・C・O・D・E GICODE 2003/9/10 ULG 6,790
26 僕らだけの歌 ロードオブメジャー 2003/8/6 TBR 6,703
27 天使たちのメロディー/旅立ちの朝 川嶋あい 2003/8/21 TSR 6,135
28 上海ハニー ORANGE RANGE 2003/7/16 SR 6,100
29 気まぐれ道中 坂本冬美 2003/9/3 TO 5,894
30 世界に一つだけの花(シングル・ヴァージョン) SMAP 2003/3/5 V 5,071
뽀나쓰
Kinki Kids
260885+54103+26350+11416+9,054=361808장
福山雅治
356629+152592+100,915=610136장
1 Every Best Single 2 Every Little Thing 2003/9/10 AVT 281,571
2 女子十二楽坊~Beautiful Energy~ 女子十二楽坊 2003/7/24 PLE 104,755
3 ノマド・ソウル 元 ちとせ 2003/9/3 ES 60,024
4 SOUL’d OUT SOUL’d OUT 2003/8/27 SER 47,102
5 The other side of EX Vol.1 EXILE 2003/9/10 RZN 45,039
6 VULGAR Dir en grey 2003/9/10 FWD 42,780
7 fukuyama masaharu MAGNUM COLLECTION “SLOW” 福山雅治 2003/8/27 BMG 34,173
8 ステイシー・オリコ ステイシー・オリコ 2003/8/6 TO 31,281
9 MFZB ゼブラヘッド 2003/9/10 SJI 29,826
10 セイクレッド・ラヴ スティング 2003/9/10 UMK 27,647
11 ベスト・オブ・ケミカル・ブラザーズ~シングルズ 93-03 ケミカル・ブラザーズ 2003/9/10 TO 26,519
12 Next World BoA 2003/8/27 AVT 23,108
13 ハルカリベーコン HALCALI 2003/9/3 FL 20,729
14 ディスコ・ファイン-PWL HITS and Super Euro Trax- Various Artists 2003/7/23 BMG 19,366
15 アイ・ウォント・ユー タリア 2003/9/3 TO 14,832
16 迷 宮 岸本早未 2003/9/10 GIZ 13,571
17 いくつもの川を越えて生まれた言葉たち 森山直太朗 2003/6/18 UMK 13,048
18 ビギンの一五一会 BEGIN 2003/7/24 IMP 12,330
19 DECADANCE move 2003/9/10 AVT 11,364
20 大阪ソウルバラード Various Artists 2003/8/21 V 10,410
21 フォーリング・アップヒル リリックス 2003/8/27 WMJ 9,722
22 冬の恋歌 オリジナルサウンドトラック完全盤-国内盤- リュウ/ソン 2003/9/10 UAE 9,485
23 GATE ~scena Ⅲ~ 島谷ひとみ 2003/8/6 AVT 7,743
24 WATER BOYS-TV ORIGINAL SOUND TRACK 佐藤直紀,ルベッツ,ミッシェル・ポルナレフ 他 2003/8/27 UMK 7,560
25 死の舞踏 アイアン・メイデン 2003/9/3 TO 7,350
26 ノース エルヴィス・コステロ 2003/9/10 UMK 7,104
27 パイレーツ・オブ・カリビアン オリジナル・サウンドトラック サウンドトラック 2003/8/6 AVT 6,961
28 Street Story HY 2003/4/16 CLI 6,580
29 Definitive Energy Flow ZZ 2003/9/10 AVT 5,727
30 FOLLOW THE WIND 氷室京介 2003/8/20 TO 5,618
뽀나쓰
보아
81582+40682+23,108=145372
福山雅治
70217+356629+34,173=461019
싱글
1 虹/ひまわり/それがすべてさ 福山雅治 UMU 2003/08/27 100,915
2 moon gate(Starry Heavens,ネバーランド,These Days)(トリプルA面 day after tomorrow 2003/9/3 AVT 39,289
3 デェラ・シエラ・ム CHAGE and ASKA/STARDUST REVUE 2003/9/10 UMK 34,105
4 君に捧げるlove song 浜田省吾 2003/9/10 SER 32,318
5 ハダシの未来/言葉より大切なもの 嵐 2003/9/3 JST 29,187
6 一人ジェンガ 矢井田 瞳 2003/9/10 TO 25,096
7 君という光 GARNET CROW 2003/9/10 GIZ 19,835
8 あなたとの日々 柴田 淳 2003/9/10 DRM 16,122
9 GOOD MUSIC KICK THE CAN CREW 2003/9/10 WMJ 15,485
10 I love dream world dream 2003/9/10 AVT 14,560
11 異邦人 TAK MATSUMOTO featuring ZARD 2003/8/27 VMR 14,228
12 Be My Love SPEED 2003/8/27 SGR 14,009
13 ふたつ星 I WiSH 2003/8/27 SER 13,349
14 MONSTER TREE SHAKALABBITS 2003/9/3 ULG 11,295
15 MI DA RA 摩天楼 メロン記念日 2003/9/10 ZET 10,721
16 涙の海で抱かれたい~SEA OF LOVE~ サザンオールスターズ 2003/7/23 V 10,545
17 夏の終わり 森山直太朗 2003/8/20 UMK 10,485
18 死ぬほどあなたが好きだから 時給800円 2003/7/23 C 9,587
19 forgiveness 浜崎あゆみ 2003/8/20 AVT 9,233
20 銀の龍の背に乗って 中島みゆき 2003/7/23 YMC 9,107
21 薄荷キャンディー KinKi Kids 2003/8/13 JE 9,054
22 思い出だけではつらすぎる 柴咲コウ 2003/9/3 UMK 7,715
23 心ひとつ MISIA 2003/8/27 RMT 7,162
24 桃ノ花ビラ 大塚 愛 2003/9/10 AVT 6,848
25 G・I・C・O・D・E GICODE 2003/9/10 ULG 6,790
26 僕らだけの歌 ロードオブメジャー 2003/8/6 TBR 6,703
27 天使たちのメロディー/旅立ちの朝 川嶋あい 2003/8/21 TSR 6,135
28 上海ハニー ORANGE RANGE 2003/7/16 SR 6,100
29 気まぐれ道中 坂本冬美 2003/9/3 TO 5,894
30 世界に一つだけの花(シングル・ヴァージョン) SMAP 2003/3/5 V 5,071
뽀나쓰
Kinki Kids
260885+54103+26350+11416+9,054=361808장
福山雅治
356629+152592+100,915=610136장