여러 회원들이 자주 물어보는 문제를
FAQ 형식으로 따로 만들게 되었습니다..!
일단 모르는 문제가 있으면 질문/답변을 참고 하시고,
그래도 모르는 문제가 있으실 때 질문해 주시기 바랍니다..!
2004.02.19 01:56
질문은 메인 화면 왼쪽 질문과 답변을 참조하세요!
조회 수 595311 추천 수 162 댓글 72
Who's 지음아이
항상 지음아이를 아껴주셔서 감사합니다 ^__________________________^
- ?
-
?
네~ 수고하세요~ ^^
-
?
아....그렇군요....
-
?
아직도 못찾았다는;;; 젤 밑에도 안보이는데.. ;ㅂ;
-
?
못찾았어요ㅠㅠ저 위에 링크 클릭해도 안뜨는데...
-
?
네~
-
?
메인 왼쪽에 있습니다
-
?
메인왼쪽에 찾아봐도 없어요..ㅠ
-
?
네..~ 저도 겨우 찾았어요..
-
?
명심하도록 하겠습니다 !!
-
?
한참 찾았다가 겨우 찾았네요;
-
?
못찾겠어요ㅠㅠ
-
?
메인으로 가시면 바로보여요~
-
?
잘 알겠습니다~
-
?
아,, 거기있군요 ㅠㅠ
-
?
군대 가있는 동안 강퇴 안 당하기를... 부탁드려요.
-
?
찾는게 좀 힘들긴하네요..
-
?
네~
-
?
레벨과 포인트를 어떤 방법으로 올릴 수 있는지에 대한 안내를 못찾겠습니다.
방법을 알려주세요 -
?
저의 레벨 .. 오늘 첨인데 9?? 어찌된 영문인지..(시작레벨이 9란 말인가.)
-
?
네 ^^
-
?
알겠습니다..
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 가입인사는 여기에 코멘트로 남겨 주세요! 1654 | 지음아이 | 2007.10.31 | 811689 |
공지 | 서로를 배려해주는 지음아이인이 됩시다! 111 | 지음아이 | 2006.08.27 | 563096 |
» | 질문은 메인 화면 왼쪽 질문과 답변을 참조하세요! 72 | 지음아이 | 2004.02.19 | 595311 |
12179 | 아아 오리콘차트;ㅁ; 5 | S | 2004.01.03 | 1526 |
12178 | 어제.. 5 | 정지민 | 2004.01.03 | 1681 |
12177 | 레코대 신인상은 もらい泣き 히토토 요우 11 | 판타 | 2004.01.03 | 1627 |
12176 | 아야야와 곳찡이 -_ -; 21 | 가네뿅♡ | 2004.01.03 | 1513 |
12175 | (펌) 일본을 능가하지 못하는 이유 ? 엥; 18 | 俺の靑春は終わり | 2004.01.03 | 1397 |
12174 | 유머?) 한국의 가수대상의 10가지 특징 22 | 俺の靑春は終わり | 2004.01.03 | 1348 |
12173 | 어떨까요..? 13 | ♡ | 2004.01.03 | 1187 |
12172 | 아침에 라디오에서 Mondo Grosso의 Everything Needs Love 가 나왔었어요+ㅁ+ 8 | 양은실 | 2004.01.03 | 1407 |
12171 | 편의점 일기.....ㅇ_ㅇ... 13 | 아키 | 2004.01.03 | 1381 |
12170 | 아이돌의 음악성에 관해서 말해보자면. 5 | 新垣里沙 | 2004.01.03 | 1649 |
12169 | 잡담의 세계로~ 6 | 도모토 3세 | 2004.01.03 | 1284 |
12168 | 한가지 우려... 6 | ZARD FOREVER | 2004.01.02 | 1672 |
12167 | 흔히들 이야기하는 초심(初心)이라는게... 5 | 이대로 | 2004.01.02 | 1674 |
12166 | 아 뭐야 4 | ZARD FOREVER | 2004.01.02 | 1559 |
12165 | 큐브릭으로 만든 "재우망가대왕" ~ 10 | ペルシアン | 2004.01.02 | 1661 |
12164 | 야노 마키.... 1 | 高木 | 2004.01.02 | 1523 |
12163 | ㅠㅛㅠ이거 병인가 봅니다..어쩌면 좋을까나;; 5 | 양이 | 2004.01.02 | 1388 |
12162 | 반지의 제왕 - 골룸 9 | 판타 | 2004.01.02 | 1657 |
12161 | 여자가 여가수 좋아하면 안돼요?;ㅁ; 40 | 다이애건 앨리 | 2004.01.02 | 1214 |
12160 | NHK홍백, 시청률은 45.9% 14 | 판타 | 2004.01.02 | 1696 |
알겠습니다..지음에 적응 빨리 해야지..