에이벡스 몇몇 가수 음반 년도별로 갯수를 세어보았는데요..
참 많네요 오직 싱글/정규앨범/베스트 앨범 만으로 !!!!!!!!! (투어DVD , 리믹스 앨범 뻈음)
아무로는 레이블만 AVEX 지만 그래도 에이벡스 라인으로 보기떄문에
정말 동방신기 데뷔한지 약3년차인데 싱글갯수 장난 아니네요 베스트앨범 내도 되겟네
그리고 코다,아유는 정말 많아요 !!!!!!!!!!!! 브레이크 할떄 팍팍 돌려나봐요 ㅠㅠ
참 갯수가 들숙날숙
아무로는 TK시절떄는 갯수가 많더니 블랙음악하면서 갯수가 점점 줄어드는 편
2006년떄는 싱글 1개만 활동하고 안냈어요;;;;
東方神起
발매일 최고순위 초동 총판매량 음반명
S01 2005年04月27日 37位 **6,026 **9,818 Stay With Me Tonight
S02 2005年07月13日 14位 **8,376 *10,496 Somebody To Love
S03 2005年11月02日 16位 **9,020 *13,929 My Destiny
------------ 3
S04 2006年03月08日 22位 **7,791 *10,816 明日は?るから
A01 2006年03月23日 25位 **9,554 *13,802 Heart,Mind and Soul
S05 2006年04月19日 22位 **4,980 **7,376 Rising Sun/Heart,Mind and Soul
S06 2006年06月21日 15位 *12,316 *17,283 Begin
S07 2006年08月16日 06位 *24,077 *26,890 Sky
S08 2006年11月18日 03位 *22,758 *29,226 miss you/"O"-正?反?合
------------6-
S09 2007年01月24日 07位 *23,355 *29,144 Step by Step
S10 2007年03月07日 09位 *21,817 *28,116 Choosey Lover
A02 2007年03月14日 10位 *26,686 *37,686 Five in the black
S11 2007年06月13日 02位 *37,515 *49,495 Lovin' you
S12 2007年08月01日 02位 112,771 124,529 SUMMER~Summer Dream/Song for you/Love in the Ice~
S13 2007年09月19日 02位 *33,691 *41,978 SHINE/Ride on
S14 2007年11月14日 04位 *43,434 *50,781 Forever Love
S15 2007年12月19日 03位 *35,170 *39,595 Together
----------8
S16 2008年01月16日 01位 *40,033 *47,303 Purple Line
A03 2008年01月23日 04位 *52,273 *82,314 T
S17 2008年02月06日 13位 *14,898 *23,046 Two hearts/WILD SOUL (CHANGMIN from 東方神起)
S18 2008年02月13日 08位 *18,371 *26,070 Runaway/My Girlfriend (YUCHUN from 東方神起)
S19 2008年02月27日 12位 *18,689 *25,702 If...!?/Rainy Night (JUNSU from 東方神起)
S20 2008年03月05日 09位 *14,842 *20,379 Close to you/Crazy Life (YUNHO from 東方神起)
S21 2008年03月12日 07位 *21,097 *26,675 Keyword/Maze (JEJUNG from 東方神起)
S22 2008年04月30日 01位 *62,139 *88,339 Beautiful you/千年?歌
S23 2008年07月23日 01位 *68,417 *74,784 どうして君を好きになってしまったんだろう?
-----------9
大塚愛
발매일 최고순위 초동 총판매량 음반명
S01 2003年09月10日 24位 **6,848 *44,822 桃ノ花ビラ
S02 2003年12月17日 05位 **6,730 527,674 さくらんぼ
S03 2004年03月03日 06位 *32,591 105,609 甘えんぼ
A01 2004年03月31日 03位 190,265 698,277 LOVE PUNCH
-------4
S04 2004年07月07日 03位 *73,858 162,966 Happy Days
S05 2004年08月18日 03位 *65,979 148,121 金魚花火
S06 2004年10月20日 03位 *74,797 156,844 大好きだよ。
A02 2004年11月17日 01位 224,381 656,708 LOVE JAM
-----3
S07 2005年02月09日 03位 *58,787 149,134 黑毛和牛上鹽タン燒680円
S08 2005年05月11日 01位 110,512 310,323 SMILY/ビ-玉
S09 2005年07月13日 03位 *61,268 111,324 ネコに風船
S10 2005年10月17日 01位 *90,567 316,425 プラネタリウム
A03 2005年12月14日 01位 334,812 837,851 LOVE COOK
----5
S11 2006年04月12日 02位 *70,414 173,115 フレンジャ
S12 2006年08月02日 05位 *63,428 146,665 ユメクイ
S13 2006年10月25日 02位 *77,570 147,509 戀愛寫眞
---3
S14 2007年02月21日 03位 *55,362 120,779 CHU-LIP
B01 2007年03月28日 01位 350,045 728,000 愛 am BEST
S15 2007年07月25日 01位 *68,346 169,245 PEACH/HEART
A04 2007年09月26日 01位 208,031 374,186 LOVE PiECE
S16 2007年11月07日 05位 *39,236 *61,350 ポケット
--5
S17 2008/05/21 ロケットスニーカー/One×Time
S18 2008/09/10 クラゲ、流れ星
---2
浜崎あゆみ
발매일 최고순위 초동 총판매량 음반명
S01 1998年04月08日 20位 *,*11,520 *,*43,150 poker face
S02 1998年06月10日 20位 *,*12,340 *,*78,260 YOU
S03 1998年08月05日 09位 *,*32,460 *,181,820 Trust
S04 1998年10月07日 09位 *,*28,590 *,*74,440 For My Dear...
S05 1998年12月09日 06位 *,*36,840 *,131,460 Depend on you
---5
A01 1999年01月01日 01位 *,548,210 1,451,910 A Song for xx
S06 1999年02月10日 05位 *,*70,940 *,189,610 WHATEVER
S07 1999年04月14日 01位 *,*70,540 *,650,790 LOVE~Destiny~
S08 1999年05月12日 04位 *,109,860 *,324,500 TO BE
S09 1999年07月14日 01位 *,261,750 1,037,950 Boys&Girls
S10 1999年08月11日 01位 *,508,940 1,630,540 A
S11 1999年11月10日 02位 *,273,760 *,290,550 appears (30만한정)
A02 1999年11月10日 01位 1,201,870 2,562,130 LOVEppears
S12 1999年12月08日 01位 *,248,070 *,289,200 kanariya (30만한정)
---9
S13 2000年02月09日 03位 *,260,460 *,299,540 Fly high (30만한정)
S14 2000年04月26日 03位 *,351,740 *,767,660 vogue
S15 2000年05月17日 02位 *,253,530 *,510,460 Far away
S16 2000年06月07日 01位 *,552,730 1,367,400 SEASONS
S17 2000年09月27日 01位 *,317,240 *.417,210 SURREAL (완전한정생산)
A03 2000年09月27日 01位 1,682,760 2,904,420 Duty
S18 2000年11月01日 02位 *,188,420 *,292,950 AUDIENCE (30만한정)
S19 2000年12月13日 01位 *,541,350 1,319,070 M
---8
S20 2001年01月31日 01位 *,503,020 *,955,250 evolution
S21 2001年03月07日 01位 *,423,480 *,756,980 NEVER EVER
B01 2001年03月28日 01位 2,874,870 4,294,179 A BEST
S22 2001年05月16日 01位 *,430,220 *,768,510 Endless sorrow
S23 2001年07月11日 01位 *,365,910 *,571,110 UNITE!
S24 2001年09月27日 01位 *,363,730 *,750,420 Dearest
--5
A04 2002年01月01日 01位 1,751,360 2,308,112 I am...
S25 2002年03月06日 02位 *,113,170 *,197,140 Daybreak (30만한정)
S26 2002年04月24日 01位 *,281,090 *,486,520 Free&Easy
S27 2002年07月24日 01位 *,417,870 1,012,544 H
S28 2002年09月26日 01位 *,319,020 *,679,463 Voyage
A05 2002年12月18日 01位 1,016,482 1,856,919 RAINBOW
--6
B02 2003年03月12日 01位 *,561,127 *,924,242 A BALLADS
S29 2003年07月09日 01位 *,287,002 *,591,481 &
S30 2003年08月20日 01位 *,132,092 *,222,194 forgiveness
S31 2003年11月06日 01位 *,176,229 *,371,171 No way to say
M01 2003年12月17日 01位 *,524,028 1,062,288 Memorial address
---5
S32 2004年03月31日 01位 *,157,320 *,302,923 Moments
S33 2004年07月28日 01位 *,181,325 *,329,145 INSPIRE
S34 2004年09月29日 01位 *,177,778 *,309,128 CAROLS
A06 2004年12月15日 01位 *,574,321 1,131,776 MY STORY
--4
S35 2005年04月20日 01位 *,164,008 *,345,340 STEP you/is this LOVE?
S36 2005年08月03日 01位 *,172,221 *,316,663 fairyland
S37 2005年09月14日 01位 *,168,540 *,327,111 HEAVEN
S38 2005年11月30日 01位 *,*83,708 *,132,993 Bold&Deilcious/Pride
--4
A07 2006年01月01日 01位 *,653,830 *,877,433 (miss)understood
S39 2006年03月08日 01位 *,116,034 *,188,551 Startin'/Born To Be...
S40 2006年06月21日 01位 *,160,572 *,258,566 BLUE BIRD
A08 2006年11月29日 01位 *,386,280 *,666,396 Secret
--4
B03 2007年02月28日 01位 *,475,284 *,721,839 A BEST 2 -WHITE-
B03 2007年02月28日 02位 *,470,057 *,702,895 A BEST 2 -BLACK-
S41 2007年07月18日 01位 *,110,165 *,166,203 glitter/fated
S42 2007年09月19日 01位 *,*70,325 *,108,347 talkin' 2 myself
--4
A09 2008年01月01日 02位 *,432,113 *,566,869 GUILTY
S43 2008年04月08日 00位 *,***,*** *,***,*** Mirrorcle World
B04 2008年9月10日 A COMPLETE ~ALL SINGLES~
----3
倖田來未
발매일 최고순위 초동 총판매량 음반명
S01 2000年12月06日 59位 **4,090 *,*22,680 TAKE BACK
--1
S02 2001年05月09日 18位 *14,300 *,*42,100 Trust Your Love
S03 2001年10月03日 29位 **6,210 *,*12,780 COLOR OF SOUL
--2
S04 2002年03月13日 50位 **3,910 *,**5,800 So Into You
A01 2002年03月27日 12位 *40,530 *,*91,360 affection
S05 2002年07月24日 19位 *10,070 *,*22,100 love across the ocean
S06 2002年12月11日 25位 **7,713 *,*12,816 m.a.z.e
--4
S07 2003年03月05日 03位 *35,054 *,282,374 real Emotion/1000の言葉
A02 2003年03月19日 08位 *56,083 *,188,666 grow into one
S08 2003年08月27日 14位 *20,535 *,*41,370 COME WITH ME
S09 2003年12月10日 15位 **9,531 *,*27,164 Gentle Words
--4
S10 2004年01月15日 12位 *11,919 *,*28,272 Crazy 4 U
A03 2004年02月18日 07位 *67,209 *,143,842 feel my mind
S11 2004年05月26日 04位 *34,681 *,150,634 LOVE&HONEY
S12 2004年07月28日 18位 *11,764 *,*21,690 Chase
S13 2004年09月08日 07位 *28,509 *,*60,033 奇跡
--5
S14 2005年01月19日 07位 *22,693 *,*45,292 hands
A04 2005年02月09日 03位 186,377 *,522,201 secret
S15 2005年04月13日 10位 *16,807 *,*28,803 Hot Stuff feat.KM-MARKIT (3만한정)
S16 2005年06月22日 02位 *45,303 *,125,662 Butterfly
S17 2005年08月10日 04位 *36,859 *,106,099 flower
S18 2005年09月07日 04位 *34,589 *,*61,689 Promise/star
B01 2005年09月21日 01位 558,916 1,914,776 BEST~first things~
S19 2005年12月07日 01位 *72,111 *,190,060 you
S20 2005年12月14日 06位 *44,294 *,*47,661 Birthday Eve (5만한정)
S21 2005年12月21日 05位 *42,548 *,*48,036 D.D.D. feat.SOULHEAD (5만한정)
S22 2005年12月28日 06位 *44,419 *,*47,014 Shake It Up (5만한정)
--11
S23 2006年01月04日 07位 *43,900 *,*46,989 Lies (5만한정)
S24 2006年01月11日 01位 *39,110 *,*48,116 feel (5만한정)
S25 2006年01月18日 03位 *37,581 *,*47,856 Candy feat.Mr.Blistah (5만한정)
S26 2006年01月25日 04位 *72,081 *,131,348 No Regret
S27 2006年02月01日 05位 *35,966 *,*47,411 今すぐ欲しい (5만한정)
S28 2006年02月08日 03位 *34,860 *,*46,971 KAMEN feat.石井龍也 (5만한정)
S29 2006年02月15日 03位 *34,201 *,*46,619 WIND (5만한정)
S30 2006年02月22日 03位 *58,372 *,*89,413 Someday/Boys♥Girls
B02 2006年03月08日 01位 983,359 1,803,892 BEST~second session~
S31 2006年05月24日 02位 140,269 *,273,060 戀のつぼみ
S32 2006年07月26日 02位 207,484 *,390,685 4 hot wave
S33 2006年10月18日 01位 175,643 *,301,169 夢のうた/ふたりで…
S34 2006年12月06日 03位 *61,817 *,100,275 Cherry Girl/運命
A05 2006年12月20日 01位 502,426 1,030,321 BLACK CHERRY
--13
B03 2007年03月14日 02位 161,458 *,294,270 BEST~BOUNCE&LOVERS~
S35 2007年03月14日 02位 *63,692 *,128,781 BUT/愛正
S36 2007年06月27日 01位 108,349 *,195,322 FREAKY
S37 2007年09月12日 02位 *65,276 *,135,342 愛のうた
S38 2007年11月07日 03位 *57,310 *,*89,620 LAST ANGEL feat.東方神起
--5
S39 2008年01月23日 04位 *43,051 *,*53,189 anytime
A06 2008年01月30日 01位 421,302 *,592,948 Kingdom
S40 2008/06/11 MOON
--3
安室奈美惠
발매일 최고순위 초동 총판매량 음반명
S01 1995年01月25日 08位 *,***,*** *,732,950 TRY ME ~私を信じて~
S02 1995年04月19日 05位 *,***,*** *,610,680 太陽のSEASON
S03 1995年07月24日 04位 *,***,*** *,528,160 Stop the music
B01 1995年10月16日 01位 *,***,*** 1,865,450 DANCE TRACKS VOL.1
S04 1995年10月25日 03位 *,221,420 *,881,640 Body Feels EXIT
S05 1995年12月04日 01位 *,225,090 1,361,710 Chase the Chance
--6
S06 1996年03月13日 01位 *,323,910 1,389,700 Don't wanna cry
S07 1996年06月05日 01位 *,434,230 1,098,520 You're My Sunshine
A01 1996年07月22日 01位 1,921,850 3,359,450 SWEET 19 BLUES
S08 1996年08月21日 02位 *,101,830 *,452,890 SWEET 19 BLUES/Joy
B02 1996年09月30日 03位 *,***,*** *,418,710 ORIGINAL TRACKS VOL.1
S09 1996年11月27日 01位 *,233,460 1,066,580 a walk in the park
--6
S10 1997年02月19日 01位 *,828,480 2,296,200 CAN YOU CELEBRATE? (8cm)
S11 1997年05月21日 01位 *,328,560 *,772,130 How to be a Girl
A02 1997年07月24日 01位 *,824,980 1,929,860 Concentration20
S12 1997年11月27日 01位 *,204,530 *,558,830 Dreaming I was Dreaming
S13 1997年12月25日 01位 *,280,060 *,454,020 CAN YOU CELEBRATE? (12cm)
--5
B03 1998年01月28日 01位 *,857,100 1,689,530 181920
S14 1998年12月23日 01位 *,333,210 *,657,250 I HAVE NEVER SEEN
--2
S15 1999年03月17日 02位 *,200,610 *,491,920 RESPECT the POWER OF LOVE
S16 1999年07月07日 03位 *,121,970 *,272,110 toi et moi
S17 1999年09月01日 07位 *,*49,160 *,115,880 SOMETHING 'BOUT THE KISS (8cm)
S17 1999年09月01日 03位 *,130,510 *,253,500 SOMETHING 'BOUT THE KISS (12cm)
--4
S18 2000年01月01日 04位 *,165,940 *,228,120 LOVE 2000
A03 2000年01月26日 01位 *,536,940 *,802,740 GENIUS 2000
S19 2000年07月12日 02位 *,268,920 *,640,310 NEVER END
S20 2000年10月04日 02位 *,*94,520 *,216,960 PLEASE SMILE AGAIN
A04 2000年12月20日 02位 *,157,850 *,334,520 break the rules
--5
S21 2001年01月24日 07位 *,*55,920 *,112,670 think of me/no more tears
S22 2001年08月08日 03位 *,*64,070 *,183,840 Say the word
S23 2001年12月27日 08位 *,*56,070 *,*71,500 lovin' it
--3
S24 2002年02月14日 07位 *,*37,680 *,*95,120 I WILL
B04 2002年03月13日 03位 *,***,*** *,305,040 LOVE ENHANCED ♥ single collection
S25 2002年09月11日 02位 *,*37,990 *,*97,253 Wishing On The Same Star
S26 2002年12月18日 35位 *,***,*** *,*25,929 GOOD LIFE / Just Say So
--4
S27 2003年02月15日 22位 *,***,*** *,*29,594 “Uh Uh ......” feat.AI
S28 2003年03月05日 08位 *,*27,938 *,*52,268 shine more
S29 2003年07月16日 07位 *,*21,725 *,*41,149 Put 'Em Up
S30 2003年10月16日 08位 *,*18,868 *,*48,969 SO CRAZY/Come
A05 2003年12月10日 04位 *,*93,142 *,221,874 STYLE
--5
S31 2004年03月17日 11位 *,*21,049 *,*50,262 ALARM
S32 2004年07月22日 06位 *,*28,003 *,112,558 ALL FOR YOU
S33 2004年10月14日 02位 *,*41,717 *,106,804 GIRL TALK/the SPEED STAR
--3
S34 2005年04月06日 02位 *,*46,106 *,102,733 WANT ME, WANT ME
A06 2005年07月13日 02位 *,201,524 *,455,428 Queen of Hip pop
S35 2005年11月16日 07位 *,*31,325 *,*72,652 White Light/Violet Sauce
--3
S36 2006年05月17日 02位 *,*43,548 *,*79,525 CAN'T SLEEP,CAN'T EAT,I'M SICK/人魚
--1
S37 2007年01月24日 03位 *,*52,168 *,144,081 Baby Don't Cry
S38 2007年04月04日 03位 *,*34,292 *,*54,030 FUNKY TOWN
A07 2007年06月27日 01位 *,250,619 *,529,515 PLAY
--3
S39 2008年03月12日 01位 *,114,719 *,214,160 60s 70s 80s
B05 2008/7/30 BEST FICTION
--2
진짜 베스트 하나 나와도 될듯;;