총매상/싱글/앨범/아티스트
4558,4 2011,2 2547,2 浜崎あゆみ
2865,7 1310,2 1555,5 globe
2781,2 1642,9 1138,3 安室奈美恵
2214,8 *887,1 1327,7 Every Little Thing
2167,4 1138,2 1029,2 TRF
1102,3 *486,6 *615,7 相川七瀬
*896,0 *312,0 *584,0 倖田來未
*879,9 *497,3 *382,6 鈴木亜美(기획사 이전 전 포함)
*847,1 *347,8 *499,3 EXILE
*844,8 *365,5 *479,3 hitomi
*823,4 *381,5 *441,9 MAX
*712,4 *208,4 *504,0 BoA
*631,4 *289,6 *341,8 DA PUMP
*543,9 *269,6 *274,3 大塚愛
*482,7 *157,0 *325,7 Do As Infinity
*295,4 *147,6 *147,8 島谷ひとみ
*226,1 *146,0 **80,1 Janne Da Arc
*214,3 *156,0 **58,3 ロードオブメジャー ( 로드 오브 메이저 )
*167,3 **66,1 *101,2 m.o.v.e
*150,7 **66,6 **84,1 day after tomorrow
*110,9 **68,1 **42,8 dream
**69,6 **43,5 **26,1 Folder5
**49,4 **35,1 **14,3 AAA
**33,5 **25,7 ***7,8 鈴木亜美(기획사 이전 후)
**24,1 **18,6 ***5,5 東方神起
**11,0 ***7,5 ***3,5 中村中
***9,7 ***6,8 ***2,9 安良城紅
***9,7 ***7,6 ***2,1 SweetS
***5,4 ***5.0 ***0,4 東京プリン
출처 : 다음카페 " 아유사랑 "
에이백스 산하 레이블 포함해서 소속가수 200팀이라고 합니다
( 200팀 ㄷㄷㄷㄷ )
그리고 유독 돋보이는 아유. 아무로. 글로브. TRF.E.L.T ....
그리고 m.o.v.e는 싱글은 초안습. 앨범은 잘팔리는구나.
그리고 동방신기는 총음반매상이 241.188장이군요.
((+오리콘 기준) 앨범 54,173장 + 싱글 187,015장 = 총매상 241,188장)
4558,4 2011,2 2547,2 浜崎あゆみ
2865,7 1310,2 1555,5 globe
2781,2 1642,9 1138,3 安室奈美恵
2214,8 *887,1 1327,7 Every Little Thing
2167,4 1138,2 1029,2 TRF
1102,3 *486,6 *615,7 相川七瀬
*896,0 *312,0 *584,0 倖田來未
*879,9 *497,3 *382,6 鈴木亜美(기획사 이전 전 포함)
*847,1 *347,8 *499,3 EXILE
*844,8 *365,5 *479,3 hitomi
*823,4 *381,5 *441,9 MAX
*712,4 *208,4 *504,0 BoA
*631,4 *289,6 *341,8 DA PUMP
*543,9 *269,6 *274,3 大塚愛
*482,7 *157,0 *325,7 Do As Infinity
*295,4 *147,6 *147,8 島谷ひとみ
*226,1 *146,0 **80,1 Janne Da Arc
*214,3 *156,0 **58,3 ロードオブメジャー ( 로드 오브 메이저 )
*167,3 **66,1 *101,2 m.o.v.e
*150,7 **66,6 **84,1 day after tomorrow
*110,9 **68,1 **42,8 dream
**69,6 **43,5 **26,1 Folder5
**49,4 **35,1 **14,3 AAA
**33,5 **25,7 ***7,8 鈴木亜美(기획사 이전 후)
**24,1 **18,6 ***5,5 東方神起
**11,0 ***7,5 ***3,5 中村中
***9,7 ***6,8 ***2,9 安良城紅
***9,7 ***7,6 ***2,1 SweetS
***5,4 ***5.0 ***0,4 東京プリン
출처 : 다음카페 " 아유사랑 "
에이백스 산하 레이블 포함해서 소속가수 200팀이라고 합니다
( 200팀 ㄷㄷㄷㄷ )
그리고 유독 돋보이는 아유. 아무로. 글로브. TRF.E.L.T ....
그리고 m.o.v.e는 싱글은 초안습. 앨범은 잘팔리는구나.
그리고 동방신기는 총음반매상이 241.188장이군요.
((+오리콘 기준) 앨범 54,173장 + 싱글 187,015장 = 총매상 241,188장)