앨범
1 3,002,720 Distance 宇多田ヒカル 1 2001/3/28
2 2,874,870 A BEST 浜崎あゆみ 1 2001/3/28
3 2,709,530 B'z The Best "Pleasure" B'z 1 1998/5/20
4 2,500,120 B'z The Best "Treasure" B'z 1 1998/9/20
5 2,350,170 DEEP RIVER 宇多田ヒカル 1 2002/6/19
6 2,218,640 delicious way 倉木麻衣 1 2000/6/28
7 2,026,870 First Love 宇多田ヒカル 1 1999/3/10
8 2,003,150 REVIEW~BEST OF GLAY GLAY 1 1997/10/1
9 1,921,850 SWEET 19 BLUES 安室奈美恵 1 1996/7/22
10 1,751,360 I am... 浜崎あゆみ 1 2002/1/1
11 1,734,880 BOLERO Mr.Children 1 1997/3/5
12 1,726,780 DRIVE~GLAY complete BEST~ GLAY 1 2000/11/29
13 1,682,760 Duty 浜崎あゆみ 1 2000/9/27
14 1,664,330 CRUISE RECORD 1995-2000 globe 1 1999/9/22
15 1,648,550 FACES PLACES globe 1 1997/3/12
16 1,569,290 HEAVY GAUGE GLAY 1 1999/10/20
17 1,563,560 Time to Destination Every Little Thing 1 1998/4/15
18 1,536,180 深海 Mr.Children 1 1996/6/24
19 1,533,110 ark L'Arc~en~Ciel 1 1999/7/1
20 1,489,480 ray L'Arc~en~Ciel 2 1999/7/1
21 1,403,102 Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1 宇多田ヒカル 1 2004/3/31
22 1,368,650 バラッド3~the album of LOVE~ サザンオールスターズ 1 2000/11/22
23 1,349,650 LOVE IS THE MESSAGE Misia 1 2000/1/1
24 1,336,150 LOOSE B'z 1 1995/11/22
25 1,318,410 RISE SPEED 1 1998/4/29
26 1,316,800 pure soul GLAY 1 1998/7/29
27 1,313,180 LOVE BRACE 華原朋美 1 1996/6/3
28 1,307,020 The Single Collection~軌跡~ ZARD 1 1999/5/28
29 1,293,920 LOVE UNLIMITED∞ DREAMS COME TRUE 1 1996/4/1
30 1,270,800 Neue Musik 松任谷由実 1 1998/11/6
31 1,253,920 MOMENT SPEED 1 1998/12/16
32 1,218,990 ベスト!モーニング娘。1 モーニング娘。 1 2001/1/31
33 1,209,920 The Swinging Star DREAMS COME TRUE 1 1992/11/14
34 1,201,870 LOVEppears 浜崎あゆみ 1 1999/11/10
35 1,201,730 Mr.Children 1992-1995 Mr.Children 1 2001/7/11
36 1,196,470 globe globe 1 1996/3/31
37 1,190,380 RUN B'z 1 1992/10/28
38 1,169,630 dAnce to positive trf 1 1995/3/27
39 1,143,310 The Way We Are CHEMISTRY 1 2001/11/7
40 1,140,460 MAGIC DREAMS COME TRUE 1 1993/12/4
41 1,110,370 DISCOVERY Mr.Children 1 1999/2/3
42 1,101,440 B'z The "Mixture" B'z 1 2000/2/23
43 1,075,872 Second to None CHEMISTRY 1 2003/1/8
44 1,058,510 SA 鈴木あみ 1 1999/3/25
45 1,050,125 The Ballads ~Love & B'z~ B'z 1 2002/12/11
46 1,049,900 The 7th Blues B'z 1 1994/3/2
47 1,046,710 The Ones マライア・キャリー 1 1998/11/18
48 1,043,070 IN THE LIFE B'z 1 1991/11/27
49 1,040,160 SURVIVE B'z 1 1997/11/19
50 1,029,450 BACK BEATs #1 大黒摩季 1 1995/12/11
51 1,025,220 evergreen MY LITTLE LOVER 1 1995/12/5
52 1,020,890 Love 河村隆一 1 1997/11/22
53 1,019,270 Brotherhood B'z 1 1999/7/14
54 1,016,482 RAINBOW 浜崎あゆみ 1 2002/12/18
55 1,013,520 DAWN PURPLE 松任谷由実 1 1991/11/22
56 1,008,410 BEST OF DREAMS COME TRUE DREAMS COME TRUE 2 1997/10/1
57 1,007,670 Every Best Single+3 Every Little Thing 1 1999/3/31
58 1,005,080 Smap Vest SMAP 1 2001/3/23
59 1,004,190 Mr.Children 1996-2000 Mr.Children 2 2001/7/11
60 1,004,020 海のYeah!! サザンオールスターズ 1 1998/6/25
싱글
1 1,208,230 名もなき詩 Mr.Children 1 1996/2/5
2 1,067,510 Addicted To You 宇多田ヒカル 1 1999/11/10
3 1,025,740 だんご3兄弟 速水けんたろう、茂森あゆみ、ひまわりキッズ、だんご合唱団 1 1999/3/3
4 955,780 Winter, again GLAY 1 1999/2/3
5 951,140 LOVE PHANTOM B'z 1 1995/10/11
6 924,780 君がいるだけで/愛してる 米米CLUB 1 1992/5/4
7 841,280 誘惑 GLAY 1 1998/4.29
8 828,480 CAN YOU CELEBRATE? 安室奈美恵 1 1997/2/19
9 804,570 Wait&See~リスク~ 宇多田ヒカル 1 2000/4/19
10 791,310 Don't Leave Me B'z 1 1994/2/9
11 783,620 Can You Keep A Secret? 宇多田ヒカル 1 2001/2/16
12 778,330 裸足の女神 B'z 1 1993/6/2
13 754,040 YAH YAH YAH/夢の番人 CHAGE&ASKA 1 1993/3/3
14 751,620 桜坂 福山雅治 1 2000/4/26
15 740,830 Oh!Yeah!/ラブ・ストーリーは突然に 小田和正 1 1991/2/6
16 738,520 MOTEL B'z 1 1994/11/21
17 725,770 SOUL LOVE GLAY 2 1998/4/29
18 725,340 愛のままに わがままに 僕は君だけを傷つけない B'z 1 1993/3/17
19 715,620 ミエナイチカラ/MOVE B'z 1 1996/3/6
20 701,870 ねがい B'z 1 1995/5/31
21 701,490 HELLO 福山雅治 1 1995/2/6
22 696,880 LOVE LOVE LOVE/嵐が来る DREAMS COME TRUE 1 1995/7/24
23 671,630 今夜月の見える丘に B'z 1 2000/2/9
24 669,540 Tomorrow never knows Mr.Children 1 1994/11/10
25 654,210 TSUNAMI サザンオールスターズ 1 2000/1/26
26 651,680 とまどい/SPECIAL THANKS GLAY 1 2000/8/23
27 639,330 花-Memento-Mori- Mr.Children 1 1996/4/10
28 634,040 HEAVEN'S DRIVE ラルク・アン・シエル 1 1999/4/21
29 630,399 世界に一つだけの花 SMAP 1 2003/3/5
30 628,680 DEPARTURES globe 1 1996/1/1
31 615,470 ZERO B'z 1 1992/10/7
32 606,360 Real Thing Shakes B'z 1 1996/5/15
33 605,910 奇跡の地球 桑田佳祐&Mr.Children 1 1995/1/23
34 602,140 Everything(It's you) Mr.Children 1 1997/2/5
35 600,880 ALL MY TRUE LOVE SPEED 1 1998/10/28
36 600,860 恋のダンスサイト モーニング娘。 2 2000/1/26
37 586,580 BLOWIN'/TIME B'z 1 1992/5/27
38 584,280 ここではない、どこかへ GLAY 1 1999/8/25
39 579,740 サバイバル GLAY 1 1999/5/19
40 561,870 my graduation SPEED 1 1998/2/18
41 561,750 シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~ Mr.Children 1 1995/8/10
42 559,170 HOME/The Wild Wind B'z 1 1998/7/8
43 557,430 A・RA・SHI 嵐 1 1999/11/3
44 555,810 BE WITH YOU GLAY 1 1998/11/25
45 552,730 SEASONS 浜崎あゆみ 1 2000/6/7
46 552,130 snow drop ラルク・アン・シエル 1 1998/10/7
47 544,110 HONEY ラルク・アン・シエル 1 1998/7/8
48 541,350 M 浜崎あゆみ 1 2000/12/13
49 537,380 NEO UNIVERSE/finale ラルク・アン・シエル 1 2000/1/19
50 527,640 LA・LA・LA LOVE SONG 久保田利伸 with NAOMI CAMPBELL 1 1996/5/13
51 525,780 MERMAID GLAY 1 2000/7/19
52 524,500 明日が聴こえる/Children's Holiday J-FRIENDS 1 1998/1/21
53 520,670 【es】~Theme of es~ Mr.Children 1 1995/5/10
54 520,040 白い恋人達 桑田佳祐 1 2001/10/24
55 519,000 浸食~lose control~ ラルク・アン・シエル 2 1998/7/8
56 518,590 波乗りジョニー 桑田佳祐 1 2001/7/4
57 516,590 ever free hide with Spread Beaver 1 1998/5/27
58 515,780 終わりなき旅 Mr.Children 1 1998/10/21
59 515,490 恋愛レボリューション21 モーニング娘。 2 2000/12/13
60 513,710 ピンクスパイダー hide with Spread Beaver 1 1998/5/13
61 509,850 forbidden lover ラルク・アン・シエル 1 1998/10/14
62 509,660 SAY YES CHAGE&ASKA 1 1991/7/24
63 508,940 A(monochrome,too late,Trauma,End roll) 浜崎あゆみ 1 1999/8/11
64 507,690 花葬 ラルク・アン・シエル 4 1998/7/8
65 506,100 Calling B'z 1 1997/7/9
66 504,830 愛されるより 愛したい KinKi Kids 1 1997/11/12
67 504,290 STAY AWAY ラルク・アン・シエル 2 2000/7/19
68 503,020 evolution 浜崎あゆみ 1 2001/1/31
69 501,910 ギリギリchop B'z 1 1999/6/9
70 501,040 ultra soul B'z 1 2001/3/14
71 500,030 ジェットコースター・ロマンス KinKi Kids 1 1998/4/22
72 483,890 Pieces ラルク・アン・シエル 1 1999/6/2
73 481,580 WHITE LOVE SPEED 1 1997/10/15
74 473,010 Way of Difference GLAY 1 2002/2/27
75 471,270 ハッピーサマーウェディング モーニング娘。 1 2000/5/17
76 470,140 雨のMelody/to Heart KinKi Kids 1 1999/10/6
77 469,200 Liar!Liar!/ビリビリ B'z 1 1997/10/8
78 464,010 晴天を誉めるなら夕暮れを待て ASKA 1 1995/1/1
79 459,310 夜空ノムコウ SMAP 1 1998/1/14
80 457,110 May B'z 1 2000/5/24
81 455,360 love me, I love you B'z 1 1995/7/7
82 452,790 juice B'z 1 2000/7/12
83 451,640 For You/タイム・リミット 宇多田ヒカル 1 2000/6/30
84 451,450 全部 抱きしめて/青の時代 KinKi Kids 1 1998/7/29
85 442,750 CRAZY GONNA CRAZY trf 1 1995/1/1
86 437,903 COLORS 宇多田ヒカル 1 2003/1/29
87 437,790 ら・ら・ら 大黒摩季 1 1995/2/20
88 434,230 You're my sunshine 安室奈美恵 1 1996/6/5
89 430,220 Endless sorrow 浜崎あゆみ 1 2001/5/16
90 429,480 めぐり逢い CHAGE&ASKA 1 1994/11/16
91 429,110 go for it!/雨の終わる場所 DREAMS COME TRUE 1 1993/9/9
92 426,820 FIREBALL B'z 1 1997/3/5
93 423,480 NEVER EVER 浜崎あゆみ 1 2001/3/7
94 419,430 masquerade trf 1 1995/2/1
95 418,770 TRUE LOVE 藤井フミヤ 1 1993/11/10
96 418,640 遠くまで 稲葉浩志 1 1998/12/16
97 417,870 H(independent,July 1st,HANABI) 浜崎あゆみ 1 2002/7/24
98 415,820 らいおんハート SMAP 1 2000/8/30
99 411,820 ボクの背中には羽根がある KinKi Kids 1 2001/2/7
100 410,550 Secret of my heart 倉木麻衣 2 2000/4/26
101 407,350 I WISH モーニング娘。 1 2000/9/6
102 405,590 さまよえる蒼い弾丸/Hi B'z 1 1998/4/8
103 405,010 WOW WAR TONIGHT ~時には起こせよムーヴメント H Jungle With t 1 1995/3/15
104 404,340 Happy Happy Greeting /シンデレラ・クリスマス KinKi Kids 1 1998/12/9
105 402,920 これが私の生きる道 PUFFY 1 1996/10/7
106 401,320 Missing You GLAY 1 2000/11/15
107 400,450 RING B'z 1 2000/10/4
108 400,390 SAKURAドロップス/Letters 宇多田ヒカル 1 2002/5/9
109 400,330 ギブス 椎名林檎 3 2000/1/26
110 400,020 GOLD B'z 1 2001/8/8
엄청나군요..
1 3,002,720 Distance 宇多田ヒカル 1 2001/3/28
2 2,874,870 A BEST 浜崎あゆみ 1 2001/3/28
3 2,709,530 B'z The Best "Pleasure" B'z 1 1998/5/20
4 2,500,120 B'z The Best "Treasure" B'z 1 1998/9/20
5 2,350,170 DEEP RIVER 宇多田ヒカル 1 2002/6/19
6 2,218,640 delicious way 倉木麻衣 1 2000/6/28
7 2,026,870 First Love 宇多田ヒカル 1 1999/3/10
8 2,003,150 REVIEW~BEST OF GLAY GLAY 1 1997/10/1
9 1,921,850 SWEET 19 BLUES 安室奈美恵 1 1996/7/22
10 1,751,360 I am... 浜崎あゆみ 1 2002/1/1
11 1,734,880 BOLERO Mr.Children 1 1997/3/5
12 1,726,780 DRIVE~GLAY complete BEST~ GLAY 1 2000/11/29
13 1,682,760 Duty 浜崎あゆみ 1 2000/9/27
14 1,664,330 CRUISE RECORD 1995-2000 globe 1 1999/9/22
15 1,648,550 FACES PLACES globe 1 1997/3/12
16 1,569,290 HEAVY GAUGE GLAY 1 1999/10/20
17 1,563,560 Time to Destination Every Little Thing 1 1998/4/15
18 1,536,180 深海 Mr.Children 1 1996/6/24
19 1,533,110 ark L'Arc~en~Ciel 1 1999/7/1
20 1,489,480 ray L'Arc~en~Ciel 2 1999/7/1
21 1,403,102 Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1 宇多田ヒカル 1 2004/3/31
22 1,368,650 バラッド3~the album of LOVE~ サザンオールスターズ 1 2000/11/22
23 1,349,650 LOVE IS THE MESSAGE Misia 1 2000/1/1
24 1,336,150 LOOSE B'z 1 1995/11/22
25 1,318,410 RISE SPEED 1 1998/4/29
26 1,316,800 pure soul GLAY 1 1998/7/29
27 1,313,180 LOVE BRACE 華原朋美 1 1996/6/3
28 1,307,020 The Single Collection~軌跡~ ZARD 1 1999/5/28
29 1,293,920 LOVE UNLIMITED∞ DREAMS COME TRUE 1 1996/4/1
30 1,270,800 Neue Musik 松任谷由実 1 1998/11/6
31 1,253,920 MOMENT SPEED 1 1998/12/16
32 1,218,990 ベスト!モーニング娘。1 モーニング娘。 1 2001/1/31
33 1,209,920 The Swinging Star DREAMS COME TRUE 1 1992/11/14
34 1,201,870 LOVEppears 浜崎あゆみ 1 1999/11/10
35 1,201,730 Mr.Children 1992-1995 Mr.Children 1 2001/7/11
36 1,196,470 globe globe 1 1996/3/31
37 1,190,380 RUN B'z 1 1992/10/28
38 1,169,630 dAnce to positive trf 1 1995/3/27
39 1,143,310 The Way We Are CHEMISTRY 1 2001/11/7
40 1,140,460 MAGIC DREAMS COME TRUE 1 1993/12/4
41 1,110,370 DISCOVERY Mr.Children 1 1999/2/3
42 1,101,440 B'z The "Mixture" B'z 1 2000/2/23
43 1,075,872 Second to None CHEMISTRY 1 2003/1/8
44 1,058,510 SA 鈴木あみ 1 1999/3/25
45 1,050,125 The Ballads ~Love & B'z~ B'z 1 2002/12/11
46 1,049,900 The 7th Blues B'z 1 1994/3/2
47 1,046,710 The Ones マライア・キャリー 1 1998/11/18
48 1,043,070 IN THE LIFE B'z 1 1991/11/27
49 1,040,160 SURVIVE B'z 1 1997/11/19
50 1,029,450 BACK BEATs #1 大黒摩季 1 1995/12/11
51 1,025,220 evergreen MY LITTLE LOVER 1 1995/12/5
52 1,020,890 Love 河村隆一 1 1997/11/22
53 1,019,270 Brotherhood B'z 1 1999/7/14
54 1,016,482 RAINBOW 浜崎あゆみ 1 2002/12/18
55 1,013,520 DAWN PURPLE 松任谷由実 1 1991/11/22
56 1,008,410 BEST OF DREAMS COME TRUE DREAMS COME TRUE 2 1997/10/1
57 1,007,670 Every Best Single+3 Every Little Thing 1 1999/3/31
58 1,005,080 Smap Vest SMAP 1 2001/3/23
59 1,004,190 Mr.Children 1996-2000 Mr.Children 2 2001/7/11
60 1,004,020 海のYeah!! サザンオールスターズ 1 1998/6/25
싱글
1 1,208,230 名もなき詩 Mr.Children 1 1996/2/5
2 1,067,510 Addicted To You 宇多田ヒカル 1 1999/11/10
3 1,025,740 だんご3兄弟 速水けんたろう、茂森あゆみ、ひまわりキッズ、だんご合唱団 1 1999/3/3
4 955,780 Winter, again GLAY 1 1999/2/3
5 951,140 LOVE PHANTOM B'z 1 1995/10/11
6 924,780 君がいるだけで/愛してる 米米CLUB 1 1992/5/4
7 841,280 誘惑 GLAY 1 1998/4.29
8 828,480 CAN YOU CELEBRATE? 安室奈美恵 1 1997/2/19
9 804,570 Wait&See~リスク~ 宇多田ヒカル 1 2000/4/19
10 791,310 Don't Leave Me B'z 1 1994/2/9
11 783,620 Can You Keep A Secret? 宇多田ヒカル 1 2001/2/16
12 778,330 裸足の女神 B'z 1 1993/6/2
13 754,040 YAH YAH YAH/夢の番人 CHAGE&ASKA 1 1993/3/3
14 751,620 桜坂 福山雅治 1 2000/4/26
15 740,830 Oh!Yeah!/ラブ・ストーリーは突然に 小田和正 1 1991/2/6
16 738,520 MOTEL B'z 1 1994/11/21
17 725,770 SOUL LOVE GLAY 2 1998/4/29
18 725,340 愛のままに わがままに 僕は君だけを傷つけない B'z 1 1993/3/17
19 715,620 ミエナイチカラ/MOVE B'z 1 1996/3/6
20 701,870 ねがい B'z 1 1995/5/31
21 701,490 HELLO 福山雅治 1 1995/2/6
22 696,880 LOVE LOVE LOVE/嵐が来る DREAMS COME TRUE 1 1995/7/24
23 671,630 今夜月の見える丘に B'z 1 2000/2/9
24 669,540 Tomorrow never knows Mr.Children 1 1994/11/10
25 654,210 TSUNAMI サザンオールスターズ 1 2000/1/26
26 651,680 とまどい/SPECIAL THANKS GLAY 1 2000/8/23
27 639,330 花-Memento-Mori- Mr.Children 1 1996/4/10
28 634,040 HEAVEN'S DRIVE ラルク・アン・シエル 1 1999/4/21
29 630,399 世界に一つだけの花 SMAP 1 2003/3/5
30 628,680 DEPARTURES globe 1 1996/1/1
31 615,470 ZERO B'z 1 1992/10/7
32 606,360 Real Thing Shakes B'z 1 1996/5/15
33 605,910 奇跡の地球 桑田佳祐&Mr.Children 1 1995/1/23
34 602,140 Everything(It's you) Mr.Children 1 1997/2/5
35 600,880 ALL MY TRUE LOVE SPEED 1 1998/10/28
36 600,860 恋のダンスサイト モーニング娘。 2 2000/1/26
37 586,580 BLOWIN'/TIME B'z 1 1992/5/27
38 584,280 ここではない、どこかへ GLAY 1 1999/8/25
39 579,740 サバイバル GLAY 1 1999/5/19
40 561,870 my graduation SPEED 1 1998/2/18
41 561,750 シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~ Mr.Children 1 1995/8/10
42 559,170 HOME/The Wild Wind B'z 1 1998/7/8
43 557,430 A・RA・SHI 嵐 1 1999/11/3
44 555,810 BE WITH YOU GLAY 1 1998/11/25
45 552,730 SEASONS 浜崎あゆみ 1 2000/6/7
46 552,130 snow drop ラルク・アン・シエル 1 1998/10/7
47 544,110 HONEY ラルク・アン・シエル 1 1998/7/8
48 541,350 M 浜崎あゆみ 1 2000/12/13
49 537,380 NEO UNIVERSE/finale ラルク・アン・シエル 1 2000/1/19
50 527,640 LA・LA・LA LOVE SONG 久保田利伸 with NAOMI CAMPBELL 1 1996/5/13
51 525,780 MERMAID GLAY 1 2000/7/19
52 524,500 明日が聴こえる/Children's Holiday J-FRIENDS 1 1998/1/21
53 520,670 【es】~Theme of es~ Mr.Children 1 1995/5/10
54 520,040 白い恋人達 桑田佳祐 1 2001/10/24
55 519,000 浸食~lose control~ ラルク・アン・シエル 2 1998/7/8
56 518,590 波乗りジョニー 桑田佳祐 1 2001/7/4
57 516,590 ever free hide with Spread Beaver 1 1998/5/27
58 515,780 終わりなき旅 Mr.Children 1 1998/10/21
59 515,490 恋愛レボリューション21 モーニング娘。 2 2000/12/13
60 513,710 ピンクスパイダー hide with Spread Beaver 1 1998/5/13
61 509,850 forbidden lover ラルク・アン・シエル 1 1998/10/14
62 509,660 SAY YES CHAGE&ASKA 1 1991/7/24
63 508,940 A(monochrome,too late,Trauma,End roll) 浜崎あゆみ 1 1999/8/11
64 507,690 花葬 ラルク・アン・シエル 4 1998/7/8
65 506,100 Calling B'z 1 1997/7/9
66 504,830 愛されるより 愛したい KinKi Kids 1 1997/11/12
67 504,290 STAY AWAY ラルク・アン・シエル 2 2000/7/19
68 503,020 evolution 浜崎あゆみ 1 2001/1/31
69 501,910 ギリギリchop B'z 1 1999/6/9
70 501,040 ultra soul B'z 1 2001/3/14
71 500,030 ジェットコースター・ロマンス KinKi Kids 1 1998/4/22
72 483,890 Pieces ラルク・アン・シエル 1 1999/6/2
73 481,580 WHITE LOVE SPEED 1 1997/10/15
74 473,010 Way of Difference GLAY 1 2002/2/27
75 471,270 ハッピーサマーウェディング モーニング娘。 1 2000/5/17
76 470,140 雨のMelody/to Heart KinKi Kids 1 1999/10/6
77 469,200 Liar!Liar!/ビリビリ B'z 1 1997/10/8
78 464,010 晴天を誉めるなら夕暮れを待て ASKA 1 1995/1/1
79 459,310 夜空ノムコウ SMAP 1 1998/1/14
80 457,110 May B'z 1 2000/5/24
81 455,360 love me, I love you B'z 1 1995/7/7
82 452,790 juice B'z 1 2000/7/12
83 451,640 For You/タイム・リミット 宇多田ヒカル 1 2000/6/30
84 451,450 全部 抱きしめて/青の時代 KinKi Kids 1 1998/7/29
85 442,750 CRAZY GONNA CRAZY trf 1 1995/1/1
86 437,903 COLORS 宇多田ヒカル 1 2003/1/29
87 437,790 ら・ら・ら 大黒摩季 1 1995/2/20
88 434,230 You're my sunshine 安室奈美恵 1 1996/6/5
89 430,220 Endless sorrow 浜崎あゆみ 1 2001/5/16
90 429,480 めぐり逢い CHAGE&ASKA 1 1994/11/16
91 429,110 go for it!/雨の終わる場所 DREAMS COME TRUE 1 1993/9/9
92 426,820 FIREBALL B'z 1 1997/3/5
93 423,480 NEVER EVER 浜崎あゆみ 1 2001/3/7
94 419,430 masquerade trf 1 1995/2/1
95 418,770 TRUE LOVE 藤井フミヤ 1 1993/11/10
96 418,640 遠くまで 稲葉浩志 1 1998/12/16
97 417,870 H(independent,July 1st,HANABI) 浜崎あゆみ 1 2002/7/24
98 415,820 らいおんハート SMAP 1 2000/8/30
99 411,820 ボクの背中には羽根がある KinKi Kids 1 2001/2/7
100 410,550 Secret of my heart 倉木麻衣 2 2000/4/26
101 407,350 I WISH モーニング娘。 1 2000/9/6
102 405,590 さまよえる蒼い弾丸/Hi B'z 1 1998/4/8
103 405,010 WOW WAR TONIGHT ~時には起こせよムーヴメント H Jungle With t 1 1995/3/15
104 404,340 Happy Happy Greeting /シンデレラ・クリスマス KinKi Kids 1 1998/12/9
105 402,920 これが私の生きる道 PUFFY 1 1996/10/7
106 401,320 Missing You GLAY 1 2000/11/15
107 400,450 RING B'z 1 2000/10/4
108 400,390 SAKURAドロップス/Letters 宇多田ヒカル 1 2002/5/9
109 400,330 ギブス 椎名林檎 3 2000/1/26
110 400,020 GOLD B'z 1 2001/8/8
엄청나군요..
같은 날 발매되었다는걸 누가 믿을까요..ㅎ