

년도 최고순위 최고순위일자 타이틀 아티스트 발매일
98년 2 1998/04/13 桜 川本真琴 1998/04/01
00년 1 2000/05/08他 桜坂 福山雅治 2000/04/26
02년 1 2002/05/20 SAKURAドロップス 宇多田ヒカル 2002/05/09
03년 1 2003/05/12他 さくら(独唱) 森山直太朗 2003/03/05
04년 2 2004/03/08 さくら満開 モーニング娘。さくら組 2004/02/25
4 2004/01/26他 桜 河口恭吾 2003/12/10
05년 5 2005/02/14 桜色舞うころ 中島美嘉 2005/02/02
1 2005/02/28 さくら ケツメイシ 2005/02/16
1998년 카와모토 마코토
2000년 후쿠야마 마사하루
2002년 우타다 히카루
03년 모리야마 나오타로
04년 모닝구 무스메 사쿠라조
카와구치 쿄코
05년 나카시마 미카 그리고..케츠메이시까지...