2000~2004년 음반 총 판매량(앨범/싱글) 순위1위 ~25위

by 판~★ posted Feb 06, 2005
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
Extra Form
순위(연간 판매량 04 - 03 - 02 - 01 - 00)  총판매량  아티스트명
*1 (--6 --1 --1 --1 --1) 31,119,172 하마사키 아유미(浜崎あゆみ)




*2 (--2 -24 --2 --2 -13) 19,890,103 우타다 히카루(宇多田ヒカル)

*3 (-20 -27 -14 --8 --2) 14,007,982 쿠라키 마이(倉木麻衣)

*4 (-42 --4 --4 -21 --4) 13,256,107 B'z
*5 (--5 -34 --5 --3 -16) 12,555,595 Mr.Children
*6 (-27 -52 --3 -14 --6) 11,805,076 MISIA
*7 (-39 -30 -15 --5 --9) 11,266,153 모닝구무스메(モーニング娘。)
*8 (-21 -32 -10 -16 --5) 10,815,923 GLAY
*9 (--3 -12 -20 -11 -18) *9,922,453 히라이켄(平井堅)
10 (-22 --2 -17 --4 ---) *9,746,546 CHEMISTRY
11 (-14 -16 518 -63 --3) *9,527,936 사잔올스타즈(サザンオールスターズ)
12 (--4 -21 -27 --7 -21) *9,133,118 포르노 그라피티(ポルノグラフィティ)
13 (-18 --7 -39 --9 -12) *9,050,654 KinKi Kids
14 (-57 --3 -42 -12 -20) *8,363,239 SMAP
15 (-45 --8 -49 -10 -24) *7,271,854 Every Little Thing
16 (-77 -13 -51 -26 -10) *7,109,276 후쿠야마 마사하루(福山雅治)
17 (-13 -48 --- -24 -11) *6,347,127 L’Arc-en-Ciel
18 (*** -33 -68 -91 --8) *6,198,093 시이나 링고(椎名林檎)
19 (287 222 117 -45 --7) *6,070,938 코야나키 유키(小柳ゆき)
20 (-71 -31 -37 -18 -22) *5,666,596 aiko
21 (-28 -20 -25 -70 -17) *5,468,335 유즈(ゆず)
22 (-32 -87 -19 --6 130) *5,377,656 고스페라즈(ゴスペラーズ)
23 (--- 108 --6 -15 ---) *5,142,916 쿠와타 케이스케(桑田佳祐)
24 (-10 189 187 -56 -14) *4,777,242 DREAMS COME TRUE
25 (--1 -41 --- --- ---) *4,567,078 ORANGE RANGE


오렌지 렌지...작년에 엄청 팔렸군요..
(     년도별 순위     ) <-


집계 기간:1999.12.27-2004.12.26
싱글, 앨범 TOP100내의 합계
출처 : http://bbs1.on.kidd.jp/?0106/yamag44