Single Ranking No 1.
Weekly Ranking 2005/02/07付

トラジ・ハイジ (토라지.하이지)
ファンタスティポ
メーカー JE
発売日 2005/1/26
판매량 202,200장
2 PRIDE HIGH and MIGHTY COLOR 2005/1/26 SER 85,878
3 友だちへ~Say What You Will~ SMAP 2005/1/19 V 62,302
4 月光花 ジャンヌダルク 2005/1/19 AVT 52,582
5 Love,needing 倉木麻衣 2005/1/26 GIZ 45,957
6 Fortune 玉置成実 2005/1/26 SR 42,129
7 ありったけの愛で Gackt 2005/1/26 CR 39,041
8 Garnet Moon/祈り 島谷ひとみ 2005/1/26 AVT 32,799
9 いつか・・・ 清木場俊介 2005/1/19 RZN 21,145
10 Kiss Crystal Kay 2005/1/26 ES 18,848
11 ツバサ アンダーグラフ 2004/9/22 FL 17,544
12 ホウキ雲 RYTHEM 2005/1/26 ASR 16,303
13 Killing Me ラルク アン シエル 2005/1/13 KS 16,179
14 シアワセナラテヲタタコウ/T.R.U.E. nobodyknows+ 2005/1/13 ASR 16,050
15 サンキュー!! HOME MADE 家族 2005/1/26 KS 15,134
16 明 日(05.1) 平原綾香 2005/1/26 DRM 14,672
17 JOY YUKI 2005/1/19 ES 13,615
18 CALL ME YOSHII LOVINSON 2005/1/13 TO 12,395
19 hands 倖田來未 2005/1/19 RZN 12,269
20 FOREVER MINE/MIDAS TOUCH 山下達郎 2005/1/19 WMJ 11,194
21 Jupiter 平原綾香 2003/12/17 DRM 10,960
22 To All Tha Dreamers SOUL’d OUT 2005/1/1 SER 10,593
23 Anniversary KinKi Kids 2004/12/22 JE 10,078
24 未来とゆう名の答え angela 2005/1/26 K 9,233
25 雪(05.1) THC!! 2005/1/26 BMG 8,901
26 Be Somewhere Buzy 2005/1/26 IMP 8,882
27 THE マンパワー!!! モーニング娘。 2005/1/19 ZET 8,607
28 ナキムシのうた 風味堂 2005/1/26 V 7,830
29 青いベンチ サスケ 2004/4/7 MMM 7,760
30 For the future Do As Infinity 2005/1/19 AVT 7,601
도라지 형님들..위클리 1위를
Album Ranking No 1.
Weekly Ranking 2005/02/07付

CHEMISTRY
Hot Chemistry
メーカー DEF
発売日 2005/1/26
판매량 104,856 장
2 -Ballad Best-WHITE ROAD GLAY 2005/1/19 ULG 80,713
3 vertical infinity T.M.Revolution 2005/1/26 ES 71,157
4 PERFECT BEST EXILE 2005/1/1 RZN 50,741
5 musiQ ORANGE RANGE 2004/12/1 SR 46,529
6 スーベニア スピッツ 2005/1/12 UMK 29,428
7 サンボマスターは君に語りかける サンボマスター 2005/1/19 SR 27,504
8 敦煌~Romantic Energy~ 女子十二楽坊 2005/1/26 PLE 26,415
9 クイーン ジュエルズⅡ クイーン 2005/1/26 TO 23,402
10 プッシュ・ザ・ボタン ケミカル・ブラザーズ 2005/1/13 TO 20,970
11 帰ってから、歌いたくなってもいいようにと思ったのだ。 ハナレグミ 2005/1/26 TO 17,520
12 SENTIMENTALovers 平井 堅 2004/11/24 DEF 16,137
13 MY STORY 浜崎あゆみ 2004/12/15 AVT 15,781
14 デスティニー・フルフィルド デスティニーズ・チャイルド 2004/11/10 SJI 15,328
15 ザ・ファイネスト Various Artists 2005/1/19 WMJ 15,225
16 BOULDER move 2005/1/26 AVT 15,097
17 アイ・ビリーヴ タタ・ヤン 2004/11/17 PLE 14,106
18 セッションズ・フォー・ロバート・J エリック・クラプトン 2005/1/26 WMJ 13,905
19 スピーク リンジー・ローハン 2005/1/26 UMK 13,612
20 Rie fu Rie fu 2005/1/19 PMB 13,502
21 君と僕の第三次世界大戦的恋愛革命 銀杏BOYZ 2005/1/15 UKP 13,327
22 SWEET BRIDGE Sowelu 2005/1/7 DEF 13,261
23 TITLE ストレイテナー 2005/1/26 TO 13,106
24 グレイテスト・ヒッツ:マイ・プリロガティヴ ブリトニー・スピアーズ 2004/11/4 BMG 12,916
25 DOOR 銀杏BOYZ 2005/1/15 UKP 11,622
26 Seiko Smile~Seiko Matsuda 25th Anniversary Best Se 松田聖子 2005/1/26 UMK 10,498
27 Cocoon より子 2005/1/26 TO 10,260
28 ODYSSEY 平原綾香 2004/2/18 DRM 10,117
29 FREEDOM PIANO STORIES 4 久石 譲 2005/1/26 UMK 9,983
30 小松未歩 7 ~prime number~ 小松未歩 2005/1/26 GIZ 9,916
코마츠 미호 ..만장은 넘을줄 알았는데;
자료출처:http://www.oricon.co.jp
Copyright(C)2004, Oricon Inc. All Rights Reserved.
by Fantastic Limited™ 2005.01.31
http://blog.naver.com/refrain24.do
Weekly Ranking 2005/02/07付

トラジ・ハイジ (토라지.하이지)
ファンタスティポ
メーカー JE
発売日 2005/1/26
판매량 202,200장
2 PRIDE HIGH and MIGHTY COLOR 2005/1/26 SER 85,878
3 友だちへ~Say What You Will~ SMAP 2005/1/19 V 62,302
4 月光花 ジャンヌダルク 2005/1/19 AVT 52,582
5 Love,needing 倉木麻衣 2005/1/26 GIZ 45,957
6 Fortune 玉置成実 2005/1/26 SR 42,129
7 ありったけの愛で Gackt 2005/1/26 CR 39,041
8 Garnet Moon/祈り 島谷ひとみ 2005/1/26 AVT 32,799
9 いつか・・・ 清木場俊介 2005/1/19 RZN 21,145
10 Kiss Crystal Kay 2005/1/26 ES 18,848
11 ツバサ アンダーグラフ 2004/9/22 FL 17,544
12 ホウキ雲 RYTHEM 2005/1/26 ASR 16,303
13 Killing Me ラルク アン シエル 2005/1/13 KS 16,179
14 シアワセナラテヲタタコウ/T.R.U.E. nobodyknows+ 2005/1/13 ASR 16,050
15 サンキュー!! HOME MADE 家族 2005/1/26 KS 15,134
16 明 日(05.1) 平原綾香 2005/1/26 DRM 14,672
17 JOY YUKI 2005/1/19 ES 13,615
18 CALL ME YOSHII LOVINSON 2005/1/13 TO 12,395
19 hands 倖田來未 2005/1/19 RZN 12,269
20 FOREVER MINE/MIDAS TOUCH 山下達郎 2005/1/19 WMJ 11,194
21 Jupiter 平原綾香 2003/12/17 DRM 10,960
22 To All Tha Dreamers SOUL’d OUT 2005/1/1 SER 10,593
23 Anniversary KinKi Kids 2004/12/22 JE 10,078
24 未来とゆう名の答え angela 2005/1/26 K 9,233
25 雪(05.1) THC!! 2005/1/26 BMG 8,901
26 Be Somewhere Buzy 2005/1/26 IMP 8,882
27 THE マンパワー!!! モーニング娘。 2005/1/19 ZET 8,607
28 ナキムシのうた 風味堂 2005/1/26 V 7,830
29 青いベンチ サスケ 2004/4/7 MMM 7,760
30 For the future Do As Infinity 2005/1/19 AVT 7,601
도라지 형님들..위클리 1위를
Album Ranking No 1.
Weekly Ranking 2005/02/07付

CHEMISTRY
Hot Chemistry
メーカー DEF
発売日 2005/1/26
판매량 104,856 장
2 -Ballad Best-WHITE ROAD GLAY 2005/1/19 ULG 80,713
3 vertical infinity T.M.Revolution 2005/1/26 ES 71,157
4 PERFECT BEST EXILE 2005/1/1 RZN 50,741
5 musiQ ORANGE RANGE 2004/12/1 SR 46,529
6 スーベニア スピッツ 2005/1/12 UMK 29,428
7 サンボマスターは君に語りかける サンボマスター 2005/1/19 SR 27,504
8 敦煌~Romantic Energy~ 女子十二楽坊 2005/1/26 PLE 26,415
9 クイーン ジュエルズⅡ クイーン 2005/1/26 TO 23,402
10 プッシュ・ザ・ボタン ケミカル・ブラザーズ 2005/1/13 TO 20,970
11 帰ってから、歌いたくなってもいいようにと思ったのだ。 ハナレグミ 2005/1/26 TO 17,520
12 SENTIMENTALovers 平井 堅 2004/11/24 DEF 16,137
13 MY STORY 浜崎あゆみ 2004/12/15 AVT 15,781
14 デスティニー・フルフィルド デスティニーズ・チャイルド 2004/11/10 SJI 15,328
15 ザ・ファイネスト Various Artists 2005/1/19 WMJ 15,225
16 BOULDER move 2005/1/26 AVT 15,097
17 アイ・ビリーヴ タタ・ヤン 2004/11/17 PLE 14,106
18 セッションズ・フォー・ロバート・J エリック・クラプトン 2005/1/26 WMJ 13,905
19 スピーク リンジー・ローハン 2005/1/26 UMK 13,612
20 Rie fu Rie fu 2005/1/19 PMB 13,502
21 君と僕の第三次世界大戦的恋愛革命 銀杏BOYZ 2005/1/15 UKP 13,327
22 SWEET BRIDGE Sowelu 2005/1/7 DEF 13,261
23 TITLE ストレイテナー 2005/1/26 TO 13,106
24 グレイテスト・ヒッツ:マイ・プリロガティヴ ブリトニー・スピアーズ 2004/11/4 BMG 12,916
25 DOOR 銀杏BOYZ 2005/1/15 UKP 11,622
26 Seiko Smile~Seiko Matsuda 25th Anniversary Best Se 松田聖子 2005/1/26 UMK 10,498
27 Cocoon より子 2005/1/26 TO 10,260
28 ODYSSEY 平原綾香 2004/2/18 DRM 10,117
29 FREEDOM PIANO STORIES 4 久石 譲 2005/1/26 UMK 9,983
30 小松未歩 7 ~prime number~ 小松未歩 2005/1/26 GIZ 9,916
코마츠 미호 ..만장은 넘을줄 알았는데;
자료출처:http://www.oricon.co.jp
Copyright(C)2004, Oricon Inc. All Rights Reserved.
by Fantastic Limited™ 2005.01.31
http://blog.naver.com/refrain24.do
그런데 판타스티포는 의외로 판매량이 낮네요 예상한것보다 =_=;