1 WAVER(ORIGINAL COLOR/恋のカマイタチ/ココロノブラインド) 堂本 剛
メーカー JE
発売日 2004/6/9
週間推定売上数 152,313
2 ロコローション ORANGE RANGE 2004/6/9 SR 150,093
3 Sign Mr.Children 2004/5/26 TF 72,206
4 瞳をとじて 平井 堅 2004/4/28 DEF 43,668
5 evergreen(いのちの唄声) CROSS CLOVER 2004/6/9 SOL 37,123
6 自由への招待 ラルク アン シエル 2004/6/2 KS 31,010
7 ココロオドル nobodyknows+ 2004/5/26 ASR 26,985
8 桜木町/シュミのハバ/夢の地図 ゆ ず 2004/6/2 SNC 22,545
9 LOVE & HONEY(キューティーハニー/The theme of Sister Jill/夜霧 倖田來未 2004/5/26 RZN 18,432
10 荒野はるかに/ズートロ(69バージョン) ザ・ハイロウズ 2004/6/9 BMG 14,452
11 キミはともだち 平井 堅 2004/5/19 DEF 14,340
12 FAKE STAR LIV 2004/6/9 UMK 11,970
13 万華鏡キラキラ RYTHEM 2004/5/26 ASR 10,611
14 涙 ケツメイシ 2004/4/21 TF 10,292
15 涙の太陽 メロン記念日 2004/6/9 ZET 9,205
16 Believe me -Japanese Version- melody. 2004/6/9 TF 9,043
17 モノクロの景色 ムック 2004/6/9 UMK 9,010
18 Carry On/運命のヒト EXILE 2004/5/12 RZN 8,968
19 キレイだ w-inds. 2004/6/2 PC 8,924
20 道の空 Psycho le Cemu 2004/6/9 CR 8,560
21 アカシア挽歌/雪燃えて 五木ひろし 2004/6/2 FSE 8,327
22 釧路湿原 水森かおり 2004/4/14 TJC 7,827
23 希望~Yell~ NEWS 2004/5/12 JE 7,805
24 だって 生きてかなくちゃ 安倍なつみ 2004/6/2 HAC 7,549
25 太陽のKiss ZONE 2004/6/2 SR 7,420
26 Harmony 安良城 紅 2004/6/9 AVT 6,503
27 Every time TiA 2004/6/9 ES 6,420
28 朝焼けの旅路 Jackson vibe 2004/6/2 ULG 6,340
29 火の鳥 中島美嘉 2004/6/2 ASR 6,165
30 Believe me -English Version-(期間限定生産) melody. 2004/6/9 TF 5,884
쯔요시군이 아슬아슬하게 1위군요.
멜로딘 이번 노래 정말 좋던데;; 많이 안 팔렸네요;;