다음카페♡아유사랑
집계 : 2002.1.1~6.30
1 DEEP RIVER 우타다 히카루 2,424,700 2002.6.19
2 I am... 하마사키 아유미 2,391,100 2002.1.1
3 MISIA GREATEST HITS MISIA 1,678,500 2002.3.3
4 MESSAGE MONGOL800 1,677,000 2001.9.16
5 自己ベスト 오다 카즈마사 1,555,800 2002.4.24
6 IT'S A WONDERFUL WORLD Mr.Children 1,033,300 2002.5.10
7 Do The Best Do As Infinity 799,000 2002.3.20
8 LISTEN TO MY HEART BoA 771,900 2002.3.13
9 LOVE PSYCHEDELIC ORCHESTRA LOVE PSYCHEDELICO 720,200 2002.1.9
10 Tommy february 6 (通常盤) Tommy february 6 653,600 2002.2.6
11 4th「いきまっしょい!」 모닝 무스메 534,300 2002.3.27
12 小澤&ウィーン・フィル ニューイヤー・コンサート 2002 연주 음반인듯..?529,300 2002.1.19
13 This Armor 오니츠카 치히로 519,400 2002.3.6
14 雲をも掴む民 포르노 그라피티 511,400 2002.3.27
15 FRENZY 가스펠러즈 507,500 2002.2.20
16 human-rhythm hitomi 504,100 2002.1.30
17 ケツノポリス2 케츠메이시 496,000 2002.4.3
18 ユズモア 유즈 489,500 2002.3.6
19 Z ZONE 439,900 2002.2.14
20 GO ON AS YOU ARE MONGOL800 418,800 2000.4.7
21 FINE -TV HITS and happy music- 옴니버스 405,900 2002.4.24
22 POWER OF WORDS 아이우치 리나 397,300 2002.5.15
23 jupiter BUMP OF CHICKEN 391,400 2002.2.20
24 Kiroroのうた 1 Kiroro 384,100 2002.2.21
25 The Way We Are CHEMISTRY 349,900 2001.11.7
26 ファーストKISS 마츠우라 아야 343,100 2002.1.1
27 唄ひ手冥利~其ノ壱~ 시이나 링고 339,300 2002.5.27
28 ムービー・ヒッツ 옴니버스 326,900 2002.1.23
29 LOVE ENHANCED single collection 아무로 나미에 317,400 2002.3.13
30 2002 FIFA WORLD CUP(TM) OFFICIAL ALBUM~SONGS OF KOREA/JAPAN~ 옴니버스 314,700 2002.5.29
31 Stompin' On DOWN BEAT ALLEY 동경 스카 파라다이스 오케스트라 312,900 2002.5.22
32 全国ハモネプリーグLIVE! Vol.2 옴니버스 306,800 2002.2.6
33 シャンティ 시마타니 히토미 300,600 2002.6.12
34 PRISMIC YUKI 297,500 2002.3.27
35 全国ハモネプリーグLIVE! Vol.1 옴니버스 294,900 2002.1.17
36 Lights globe 277,100 2002.2.6
37 WOMAN 3 옴니버스 275,000 2002.3.21
38 B★E★S★T T.M.Revolution 267,000 2002.3.6
39 東京タムレ 나카모리 아키나 261,900 2002.3.13
40 VITALIZER KICK THE CAN CREW 261,500 2002.2.14
집계 : 2002.1.1~6.30
1 DEEP RIVER 우타다 히카루 2,424,700 2002.6.19
2 I am... 하마사키 아유미 2,391,100 2002.1.1
3 MISIA GREATEST HITS MISIA 1,678,500 2002.3.3
4 MESSAGE MONGOL800 1,677,000 2001.9.16
5 自己ベスト 오다 카즈마사 1,555,800 2002.4.24
6 IT'S A WONDERFUL WORLD Mr.Children 1,033,300 2002.5.10
7 Do The Best Do As Infinity 799,000 2002.3.20
8 LISTEN TO MY HEART BoA 771,900 2002.3.13
9 LOVE PSYCHEDELIC ORCHESTRA LOVE PSYCHEDELICO 720,200 2002.1.9
10 Tommy february 6 (通常盤) Tommy february 6 653,600 2002.2.6
11 4th「いきまっしょい!」 모닝 무스메 534,300 2002.3.27
12 小澤&ウィーン・フィル ニューイヤー・コンサート 2002 연주 음반인듯..?529,300 2002.1.19
13 This Armor 오니츠카 치히로 519,400 2002.3.6
14 雲をも掴む民 포르노 그라피티 511,400 2002.3.27
15 FRENZY 가스펠러즈 507,500 2002.2.20
16 human-rhythm hitomi 504,100 2002.1.30
17 ケツノポリス2 케츠메이시 496,000 2002.4.3
18 ユズモア 유즈 489,500 2002.3.6
19 Z ZONE 439,900 2002.2.14
20 GO ON AS YOU ARE MONGOL800 418,800 2000.4.7
21 FINE -TV HITS and happy music- 옴니버스 405,900 2002.4.24
22 POWER OF WORDS 아이우치 리나 397,300 2002.5.15
23 jupiter BUMP OF CHICKEN 391,400 2002.2.20
24 Kiroroのうた 1 Kiroro 384,100 2002.2.21
25 The Way We Are CHEMISTRY 349,900 2001.11.7
26 ファーストKISS 마츠우라 아야 343,100 2002.1.1
27 唄ひ手冥利~其ノ壱~ 시이나 링고 339,300 2002.5.27
28 ムービー・ヒッツ 옴니버스 326,900 2002.1.23
29 LOVE ENHANCED single collection 아무로 나미에 317,400 2002.3.13
30 2002 FIFA WORLD CUP(TM) OFFICIAL ALBUM~SONGS OF KOREA/JAPAN~ 옴니버스 314,700 2002.5.29
31 Stompin' On DOWN BEAT ALLEY 동경 스카 파라다이스 오케스트라 312,900 2002.5.22
32 全国ハモネプリーグLIVE! Vol.2 옴니버스 306,800 2002.2.6
33 シャンティ 시마타니 히토미 300,600 2002.6.12
34 PRISMIC YUKI 297,500 2002.3.27
35 全国ハモネプリーグLIVE! Vol.1 옴니버스 294,900 2002.1.17
36 Lights globe 277,100 2002.2.6
37 WOMAN 3 옴니버스 275,000 2002.3.21
38 B★E★S★T T.M.Revolution 267,000 2002.3.6
39 東京タムレ 나카모리 아키나 261,900 2002.3.13
40 VITALIZER KICK THE CAN CREW 261,500 2002.2.14